![]() |
10km MASCULINO |
|||||||
Col |
Peito |
Nome |
Fx Et |
Cl Fx Et |
Equipe |
T.Final |
Ritmo |
139 | 2345 | Marcos Sanches | M4044 | 16 | BÁSICA | 00:45:18 | 04:31 |
149 | 1005 | Anderson Haubrich | M4549 | 24 | BÁSICA | 00:45:41 | 04:34 |
154 | 1482 | Edu Garcia | M5054 | 19 | BÁSICA | 00:45:48 | 04:34 |
258 | 2823 | Rogerio Noguchi | M3539 | 52 | BÁSICA | 00:48:24 | 04:50 |
713 | 2630 | Pedro Gimenes Junior | M4044 | 117 | Conv. | 00:55:19 | 05:31 |
885 | 855 | Adilson de Moraes | M5054 | 98 | HPE | 00:57:31 | 05:45 |
1039 | 2754 | Ricardo Pazetti | M4549 | 112 | DXC | 00:59:21 | 05:56 |
2194 | 884 | Aelcio Stefanelli | M4549 | 234 | Conv. | 01:21:38 | 08:09 |
10k FEMININO | |||||||
Col |
Peito |
Nome |
Fx Et |
Cl Fx Et |
Equipe |
T.Final |
Ritmo |
193 | 2887 | Sandra Rosa | F4549 | 31 | HPE | 00:59:42 | 05:58 |
1024 | 1207 | Marina Jugue | F5559 | 15/90 | BÁSICA | 01:01:15 | 06:08 |
1308 | Cris Mares | F3539 | HPE | 01:01:15 | 06:08 | ||
579 | 2140 | Li-7 | F5054 | 48 | BÁSICA | 01:08:36 | 06:51 |
3k MASCULINO | |||||||
Col |
Peito |
Nome |
Fx Et |
Cl Fx Et |
Equipe |
T.Final |
Ritmo |
42 | 2831 | Ronaldo Gimenes | M4549 | 8 | HPE | 00:39:50 | 13:16 |